Beverage List
Wine Spectator Award of Excellence winner since 2003
Vintages, availability, and prices subject to change.
Classic Italian Cocktails
House Specialty Cocktails
ARTISANAL ITALIAN SODAS
Beer
WIne List
Rosati
247 | 2019 | Leone De Castris “Five Roses” (Negroamaro) | Puglia | 90 | |||
249 | 2021 | Giovanna “Vurria” (Nerello Mascalese) | Sicilia | 52 | |||
252 | 2022 | Cordero San Giorgio Oltrepò Pavese“Piasa”(Croatina) | Lombardia | 85 | |||
251 | 2021 | Andriano Rosé (Lagrein) | Alto Adige | 52 |
Bollicine
201 | NV | Ca del Bosco “Cuveé Prestige” Franciacorta | Lombardia | 130 | ||||
204 | NV | Le Vigne Di Alice Prosecco Superiore | Veneto | 85 | ||||
205 | NV | Nino Franco “Rustico” Prosecco Superiore | Veneto | 85 | ||||
208 | 2018 | Bellavista “La Scala” Franciacorta | Lombardia | 155 | ||||
211 | NV | Rotari Brut (Chardonnay) | Trento | 80 |
Frizzanti
231 | NV | Cleto Chiarli “Vigneto Cialdini” (Lambrusco) | Emilia-Romagna | 70 | |||
232 | NV | Cleto Chiarli “Pruno Nero” (Lambrusco) | Emilia-Romagna | 73 | |||
235 | 2020 | Terre di Chieti “Il Mostro” (Montepulciano) | Abruzzo | 60 | |||
250 | NV | Tenuta del Buonamico “Particolare Brut Rosé” | Toscana | 75 |
Spumanti
211 | NV | Rotari Spumante (Chardonnay) | Trentino-Alto Adige 90 | 90 |
Vini Bianchi
Chardonnay & Chardonnay Blends
101 | 2020 | Antinori “Cervaro della Sala” (Chardonnay) | Umbria | 155 | |||
133 | 2020 | Jermann “Where Dreams have no end…” (Chardonnay) | Friuli | 155 | |||
118 | 2018 | Scarbolo “My Time” (Chardonnay, Sauvignon) | Friuli | 105 | |||
151 | 2018 | Jermann “Vintage Tunina” (Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia) | Friuli | 160 | |||
160 | 2022 | Luigino Balozio (Chardonnay) | Friuli | 150 | |||
110 | 2021 | Vie Di Romans “Ciampagnis” (Chardonnay) | Friuli | 135 | |||
119 | 2019 | Colognole “4 Chiacchiere a Oltrepoggio” (Chardonnay) | Toscana | 100 | |||
163 | 2023 | Tenuta Montecchiesi (Vermentino, Chardonnay) | Toscana | 90 | |||
103 | 2023 | Tenuta Nozzole “Le Bruniche” (Chardonnay) | Toscana | 85 |
Alpine & "High Minerality"
130 | 2019 | Grosjean (Petite Arvine) | Val d’Aosta | 90 | |||
134 | 2020 | Tramin “Nussbaumer” (Gewurztraminer) | Alto Adige | 95 | |||
123 | 2021 | Kloster Neustift (Sylvaner) | Alto-Adige | 90 | |||
139 | 2022 | Pojer&Sandri (Nosiola) | Trentino-Alto Adige | 100 | |||
140 | 2018 | Terlan Terlaner Cuvée (Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon) | Trentino | 100 | |||
133 | 2018 | Kettmeir (Muller Thurgau) | Trentino | 80 | |||
155 | 2023 | Foradori “Fontanasanta” (Manzoni Bianco) | Trentino | 120 |
Islands
196 | 2020 | Benanti Etna Bianco Carricante | Sicilia | 90 | |||
199 | 2018 | Benanti “Pietra Marina Bianco” (Carricante) Etna Bianco Superiore | Sicilia | 155 | |||
193 | 2020 | Idda (Carricante) | Sicilia | 130 | |||
194 | 2021 | Calabretta (Carricante) | Sicilia | 65 | |||
195 | 2021 | Eduardo Torres Acosta Viticultore “Versante Nord” (Minnella , Carricante, Catarrato, Inzolia) |
Sicilia | 85 | |||
197 | 2021 | Cusumano “Shamaris” (Grillo) | Sicilia | 82 | |||
198 | 2022 | Torantore Etna Bianco | Sicilia | 110 | |||
192 | NV | Silvano Carta (Vernaccia) | Sardenga | 100 |
Other Central
156 | 2021 | Teruzzi “Isola Bianca” (Vernaccia) | Toscana | 80 | |||
154 | 2022 | Tenuta del Buonamico (Vermentino) | Toscana | 65 | |||
141 | 2022 | Fanti “Soralisa” Sant’Antimo Bianco (Vermentino, Viognie, Trebbiano, Malvasia) | Toscana | 80 | |||
150 | 2015 | Cotarella “Ferentano” (Roscetto) | Lazio | 70 | |||
157 | 2021 | Arnaldo Caprai “Grecante” (Grechetto) | Umbria | 90 | |||
158 | 2018 | La Stroppa “Ageno” (Malvasia) | Emilia-Romagna | 125 | |||
170 | 2023 | Velenosi (Pecorino) | Marche | 90 | |||
176 | 2021 | Tavignano “Misco” (Verdicchio) | Marche | 80 | |||
181 | 2023 | Villa Ligi “Albaspino” (Bianchello) | Marche | 70 |
Other North
146 | 2020 | Bruno Giacosa (Roero Arneis) | Piemonte | 85 | |||
131 | 2020 | Villa Sparina Gavi (Cortese) | Piemonte | 80 | |||
148 | 2020 | La Miraja “Alterego” (Viognier) | Piemonte | 65 | |||
129 | 2022 | Giacosa Fratelli Gavi (Cortese) | Piemonte | 85 | |||
142 | 2020 | Ca dei Fratti “I Fratti” (Lugana) | Lombardia | 57 | |||
135 | 2022 | Bruno Verdi Oltrepò Pavese (Pinot Grigio) | Lombardia | 83 | |||
126 | 2020 | Vigneto “El Gian” (Garganega) | Veneto | 57 | |||
147 | 2020 | Anselmi “Capitel Foscarino” (Garganega) | Veneto | 70 | |||
128 | 2020 | Pieropan “Calvarino,” (Garganega, Trebbiano di Soave) | Veneto | 120 | |||
115 | 2020 | Gini “La Frosca” (Garganaga) | Veneto | 95 | |||
129 | 2021 | Scarbolo (Pinot Grigio) | Friuli | 70 | |||
136 | 2021 | 2021 Borgo Conventi (Pinot Grigio) | Friuli | 90 | |||
144 | NV | Pitars (Savignon Blanc) | Friuli | ||||
145 | 2022 | Scarpetta “Frico” (Fruliano) | Friuli | 60 | |||
161 | 2022 | Luigino Balozio (Friuliano) | Friuli | 120 | |||
162 | 2022 | Vini Belluzzo “La Perla” (Friulano, Sauvignon Blanc) | Friuli | 100 | |||
166 | 2022 | Jermann Pinot Grigio | Friuli | 125 | |||
165 | 2021 | Colli di Luni “Lunae” (Vermentino) | Liguria | 95 | |||
164 | 2021 | Cascina Feipu dei Massareti (Pigato) | Liguria | 80 |
Other South
171 | 2020 | Terre Stregate “Svelato” Falanghina | Campania | 90 | |
173 | 2019 | Mastroberardino Lacryma Christi del Vesuvio (Caprettone) | Campania | 80 | |
177 | 2018 | Mastroberardino “Nova Serra” Greco di Tufo (Greco di Tufo) | Campania | 65 | |
178 | 2021 | Feudi di San Gregorio (Falanghina) | Campania | 85 | |
179 | 2021 | Vasa Setaro “Munazei” (Lacryma Christi del Vesuvio) | Campania | 80 | |
174 | 2021 | Mastroberardino “Lacryma Christi Rosso,” Piedirosso | Campania | 87 | |
180 | 2019 | Statti (Greco) | Calabria | 70 | |
185 | 2023 | Produttori di Manduria “Alice” (Verdeca) | Puglia | 80 | |
186 | 2021 | Botromagno “Gravina” (Greco, Malvasia) | Puglia | 85 |
Vini Rossi
North: Barbaresco
458 | 2013 | Gaja “Sori Tildin” | Piemonte | 650 | |||
472 | 1998 | Vigneto Nervo | Piemonte | 190 | |||
422 | 2018 | Ca’Rome “Maria di Brun” | Piemonte | 200 | |||
423 | 2020 | Gaja | Piemonte | 382 | |||
459 | 2019 | Produttori del Barbaresco | Piemonte | 185 | |||
473 | 2019 | Bruno Rocca “Rabaja” | Piemonte | 275 |
North: Barolo
436 | 2017 | Elvio Cogno “Ravera” | Piemonte | 267 | |||
477 | 2018 | Elvio Cogno “Cascina Nuova” | Piemonte | 155 | |||
468 | 2015 | Conterno-Fantino “Sori Ginestra” | Piemonte | 267 | |||
435 | 2016 | Poderi Alto Conterno Bussia | Piemonte | 280 | |||
482 | 2017 | Gaja “Dagromis” | Piemonte | 295 | |||
407 | 2017 | Marcarini La Morra | Piemonte | 170 | |||
462 | 2018 | Elena Giuseppe | Piemonte | 140 | |||
492 | 2014 | E. Pira & Figli Cannubi | Piemonte | 270 | |||
464 | 2013 | Cascina Chicco “Rocche di Castelletto” | Piemonte | 190 | |||
457 | 2017 | Cordero di Montezemolo | Piemonte | 170 | |||
494 | 2014 | Sandrone | Piemonte | 295 | |||
420 | 2019 | Palladino Barolo Del Commune di Serralunga d’Alba | Piemonte | 175 | |||
497 | 2019 | Giacomo Fenocchio Barolo Villero | Piemonte | 220 | |||
479 | 2018 | Marengo Barolo | Piemonte | 165 | |||
438 | 2019 | Garesio Barolo del Comune di Serralunga d’Alba | Piemonte | 170 | |||
437 | 2019 | Batasiolo | Piemonte | 150 | |||
491 | 2019 | Elio Altare | Piemonte | 265 | |||
455 | 2019 | Marcarini “La Serra” | Piemonte | 220 | |||
498 | 2022 | Marziano Abbona | Piemonte | 175 | |||
405 | 2020 | Oddero | Piemonte | 180 |
North: Valpolicella
749 | 2022 | Allegrini Valpolicella | Veneto | 85 | ||||
713 | 2019 | Tommasso Bussola Valpolicella Ripasso Superiore | Veneto | 120 | ||||
763 | 2019 | Speri Valpolicella Classico Superiore | Veneto | 130 |
North: Amarone delle Valpolicella
789 | 2017 | Tenute Falezza | Veneto | 165 | |||
762 | 2020 | Domini Veneti | Veneto | 160 | |||
787 | 2019 | Torre d’Orti | Veneto | 175 | |||
792 | 2018 | Mont’Albano | Veneto | 180 | |||
715 | 2021 | Zeni | Veneto | 150 | |||
791 | 2018 | Tommasso Bussola | Veneto | 220 |
Other North
409 | 2019 | Luigi Giordano (Dolcetto d’Alba) | Piemonte | 80 | |||
413 | 2019 | Braida “Bricco dell Uccellone” (Barbera d’Alba) | Piemonte | 180 | |||
411 | 2021 | Gaja “Sito Moresco” (Nebbiolo) | Piemonte | 185 | |||
404 | 2018 | Cantine Valpane “Euli” (Grignolino) | Piemonte | 75 | |||
406 | 2021 | La Miraja (Grignolino) | Piemonte | 90 | |||
408 | 2021 | La Miraja “Ruché di Castagnole Monferrato” (Ruché) | Piemonte | 90 | |||
424 | 2022 | Benevelli “Alla Mia Gioia” (Langhe Freisa) | Piemonte | 100 | |||
430 | 2022 | Monte Degli Angeli (Pinot Noir) | Piemonte | 70 | |||
433 | 2021 | Podere Luigi Einaudi Dogliani Superiore (Dolcetto) | Piemonte | 115 | |||
442 | 2022 | Cantina Tortona Colli Tortonesi (Dolcetto) | Piemonte | 90 | |||
427 | 2021 | Marcarino Barbera D'Alba | Piemonte | 110 | |||
439 | 2022 | Cascina Penna- Currado “Carra” (Barbera d’Alba) | Piemonte | 145 | |||
602 | 2017 | Foradori “Granato” (Teroldego) | Trento-Alto Adige | 190 | |||
702 | 2012 | Zenato “Cresasso,” (Corvina) | Veneto | 180 | |||
711 | 2012 | Allegrini “La Poja” (Corvina) | Veneto | 200 | |||
750 | 2017 | Nino Negri “5 Stelle” Sfursat (Chiavennasca) | Lombardia | 265 | |||
751 | 2015 | Rainoldi Sfursat (Chiavennasca) | Lombardia | 160 | |||
758 | 2021 | Foradori (Teroldego) | Trentino- Alto Adige | 120 | |||
782 | 2018 | Perusi (Cabernet Franc) | Friuli | 110 | |||
783 | 2019 | Primosic (Refosco) | Friuli | 105 | |||
785 | 2018 | Marina Daniela Colli Orientali (Merlot) | Friuli | 80 | |||
786 | 2017 | Marina Daniela Colli Orientali (Schioppettino) | Friuli | 90 | |||
802 | 2021 | Cascina Feipu Dei Massareti (Rossese) | Liguria | 95 | |||
852 | 2018 | Tavignano “Libenter” (Montepulciano, Cabernet Sauvignon, Merlot) | Marche | 120 |
Central: Vino Nobile
576 | 2019 | Avignonesi | Toscana | 110 | |||
575 | 2019 | Dei | Toscana | 140 | |||
577 | 2018 | Salcheto Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Toscana | 165 |
Central: Rosso di Montalcino
504 | 2015 | Biondi Santi | Toscana | 260 | |||
509 | 2020 | Antinori “Pian Delle Vigne” | Toscana | 115 | |||
538 | 2018 | Banfi “Poggio Alle Mura” | Toscana | 130 |
Central: Chianti
518 | 2018 | Felsina “Rancia” Chianti Classico | Toscana | 175 | |||
558 | 2021 | Volpaia Chianti Classico | Toscana | 110 | |||
521 | 2020 | Monsanto Chianti Classico Riserva | Toscana | 125 | |||
522 | 2015 | Colognole Chianti Rufina Riserva del Don | Toscana | 120 | |||
511 | 2018 | Monsanto “Il Poggio” Chianti Classico | Toscana | 200 | |||
552 | Monteraponi Chianti Classico | Toscana | 130 |
Central: Brunello
543 | 2016 | Biondi-Santi | Toscana | 625 | |||
533 | 2017 | Tenute Silvio Nardi | Toscana | 200 | |||
515 | 2017 | San Polo | Toscana | 180 | |||
556 | 2017 | San Giorgio “Ugolforte” | Toscana | 150 | |||
559 | 2017 | Il Marroneto | Toscana | 240 | |||
532 | 2018 | Frescobaldi “Castel Giocondo” | Toscana | 190 | |||
534 | 2018 | Gaja “Pieve Santa Restituta” | Toscana | 290 | |||
647 | 2016 | Val di Suga | Toscana | 185 | |||
536 | 2018 | Il Poggione | Toscana | 195 | |||
545 | 2018 | Carpineto | Toscana | 210 | |||
648 | 2018 | Val di Suga “Poggio Al Granchio” | Toscana | 270 | |||
546 | 2018 | La Fuga | oscana | 180 |
Central: Super Tuscan Blends & International Varietals
347 | 2018 | Sancaba (Pinot Nero) | Toscana | 145 | |||
377 | 1997 | Lanciola “Terricci” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Toscana | 300 | |||
346 | 2019 | Avignonesi “Desiderio” (Merlot) | Toscana | 140 | |||
390 | 2021 | Gaja Ca’Marcando “Promis” (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Toscana | 145 | |||
351 | 2016 | Tenuta Ornellaia "Bolgheri" (Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Ptit Verdot | Toscana | 460 | |||
341 | 2020 | Tenuta San Guido “Sassicaia” (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Toscana | 460 | |||
340 | 2020 | Tenuta San Guido “Guidalberto” | Toscana | 170 |
352 | 2019 | Antinori “Tignanello” (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Toscana | 330 | |||
363 | 2020 | Tolaini “Al Passo” (Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon) | Toscana | 85 | |||
310 | 2020 | Tolaini “Valdisanti” (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc) | Toscana | 115 | |||
389 | 2021 | Gaja Ca’Marcanda “Magari” Bolgheri (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Toscana | 190 | |||
334 | 2022 | Ciacci Piccolomini d’Aragona “Ateo” (Cabernet Sauvignon, Merlot) | Toscana | 95 | |||
342 | 2022 | Tenuta San Guido "Le Difese" (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) | Toscana | 155 | |||
311 | 2020 | Ruffino “Modus” (Sangiovese, Cabernet Sauvignonv, Merlot) | Toscana | 110 | |||
349 | 2019 | Villa Calcinia “Casarsa” (Merlot) | Toscana | 175 | |||
350 | 2015 | Mazzei “Philip” (Cabernet Sauvignon) | Toscana | 160 | |||
367 | 2022 | Bruni “Poggio D’elsa” (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) | Toscana | 100 | |||
314 | 2018 | Colognole “Le Lastre” ( Syrah, Merlot, Sangiovese) | Toscana | 120 | |||
333 | 2019 | Avignonesi “Grafi” (Cabernet Sauvignon, Sangiovese) | Toscana | 135 | |||
315 | 2018 | Colognole (Syrah) | Toscana | 150 | |||
313 | 2022 | Antinori “Il Bruciato” Bolgheri Rosso (Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah) | Toscana | 135 | |||
366 | 2018 | Piaggia “Carmignano” Riserva (Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot) | Toscana | 140 |
Central: Montepulciano d’Abruzzo
880 | 2015 | Illuminati “Pieluni” | Abruzzo | 160 | |||
882 | 2021 | Barone di Valforte | Abruzzo | 65 | |||
883 | 2019 | Podere Castorani “Cadetto” | Abruzzo | 80 |
Other Central
807 | 2019 | Arnaldo Caprai “Collepiano” (Sagrantino) | Umbria | 130 | |||
899 | 2016 | Tenute Lunelli “Carapace” (Sagrantino) | Umbria | 135 | |||
817 | 2010 | Lungarotti (Sagrantino) | Umbria | 145 | |||
810 | 2019 | Arnaldo Caprai Montefalco Rosso (Merlot, Sangiovese, Sagrantino) | Umbria | 100 | |||
820 | 2015 | Di Majo Norante “Contado” Riserva (Aglianico) | Molise | 80 | |||
821 | 2019 | Di Majo Norante (Cabernet) | Molise | 72 | |||
872 | 2019 | Cotarella “Sodale” (Merlot) | Lazio | 110 | |||
873 | 2020 | Drei Dona "Lillybeth" (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sangiovese) | Emilia-Romagna | 95 | |||
427 | 2021 | Marcarino Barbera D’Alba | Piemonte | 110 | |||
530 | 2020 | Fattoria le Pupille Morellino di Scansano (Sangiovese, Ciliegiolo) | Toscana | 80 | |||
537 | 2018 | Montevertine (Sangiovese, Canaiolo, Colorino) | Toscana | 210 | |||
513 | 2015 | Fontodi “Flaccianello della Pieve” (Sangiovese) | Toscana | 310 | |||
517 | 2017 | Montevertine “Le Pergole Torte” (Sangiovese) | Toscana | 360 | |||
519 | 2017 | San Felice (Pugnitello) | Toscana | 180 | |||
586 | 2015 | Poggio Mandorlo “La Querce” Rosso di Monteccuco (Sangiovese) | Toscana | 110 | |||
585 | 2023 | Boscarelli “Prugnolo” Rosso di Montepulciano (Sangiovese) | Toscana | 100 | |||
850 | 2019 | Tenuta Colpaola “Canovaccio” (Merlot) | Marche | 95 | |||
851 | 2022 | Lucchetti (Lacrima di Morro) | Marche | 80 |
South: Taurasi
999 | 2014 | Feudi Di San Gregorio “Piano Di Montevergine” (Aglianico) | Campania | 130 | |
983 | 2017 | Mastroberardino “Radici” (Aglianico) | Campania | 160 | |
986 | 2008 | Salvatore Molettieri “Vigna Cinque Querce” (Aglianico) | Campania | 155 |
Other South
903 | 2020 | Botromagno (Nero di Troia) | Puglia | 85 | |||
904 | 2020 | Altermura “Sasseo” (Primitivo) | Puglia | 95 | |||
906 | 2015 | Cantina Sociale “Copertino” (Negroamaro) | Puglia | 75 | |||
907 | 2020 | Cantina Sociale (Primitivo) | Puglia | 75 | |||
908 | 2021 | Capo Zafferano Appassimento Rosso ( Negroamaro, Merlot, Primitivo) | Puglia | 100 | |||
911 | 2020 | Leone De Castris “Maina” (Negroamaro) | Puglia | 80 | |||
912 | 2021 | Masseria Li Veli (Susumaniello) | Puglia | 110 | |||
941 | 2015 | Tenuta Parco dei Monaci “Monacello” (Primitivo) | Basilicata | 110 | |||
910 | 2020 | Statti (Gaglioppo) | Calabria | 80 | |||
917 | 2017 | Galardi “Terre di Lavoro” (Aglianico, Piedirosso) | Campania | 190 | |||
921 | 2022 | Casa Setaro “Terramatta” (Aglianico) | Campania | 82 | |||
922 | 2021 | Mastroberardino “Lacryma Christi Rosso” (Piedirosso) | Campania | 80 | |||
918 | 2011 | Mastroberardino “Villa del Misterio” (Sciascinoso, Piedirosso) | Campania | 315 | |||
919 | 2019 | Feudi di San Grigoria “Rubrato” (Aglianico) | Campainia | 95 |
Islands: Etna Rosso
1501 | 2017 | Vini Franchetti “Passorosso” Etna Rosso, Nerello Mascalese | Sicilia | 150 | |
1113 | 2019 | Donnafugata Sul Vulcano Etn Rosso, Nerello Mascalese | Sicilia | 115 | |
114 | 2019 | Benanti “Cavaliere” Etna Rosso (Nerello Mascalese) | Sicilia | 130 | |
1115 | 2016 | Benanti “Rovittello Particella No. 34” Etna Rosso Riserva (Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio) | Sicilia | 275 | |
1118 | 2019 | Benanti Etna Rosso (Nerello Cappuccio) | icilia | 135 | |
1119 | 2020 | Benanti Etna Rosso (Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio) | Sicilia | 105 |
Other Islands
1000 | 2018 | Agricola Punica “Barrua” Carignano, Cabernet Sauvignon, Merlot | Sardegna | 140 | |
1110 | 2018 | Agricola Punica “Montessu” Carignano | Sardegna | 83 | |
1200 | 2019 | Argiolas “Turriga” (Cannonau, Bovale, Carignano, Malvasia Nera) | Sardegna | 245 | |
1887 | 2016 | Tenuta Regaleali “Rosso del Conte” Perricone, Nero d’Avola | Sicilia | 170 | |
1874 | 2020 | Tenuta Regaleali “Guarnaccio” Perricone | Sicilia | 90 | |
1111 | 2020 | Donnafugata “Floramundi” Cerasulol di Vittoria (Nero d’Avola, Frappato) | Sicilia | 110 | |
1112 | 2019 | Donnafugata and Dolce & Gabbana “Tancredi” (Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola, Tannat) | Sicilia | 170 | |
1325 | 2019 | Feudo Montoni “Vruccaro” (Nero d’Avola) | Sicilia | 195 | |
1322 | 2014 | Firriato “Haromium” (Nero d’Avola) | Sicilia | 150 | |
1666 | 2023 | Occhipinti SP68 (Frappato, Nero d’Avola) | Sicilia | 117 |
Vini da Meditazione
001 | 2014 | Marco De Bartoli “Bukkuram Padre Della Vigna” Passito di Pantelleria, | Sardegna | 125 |
002 | 1998 | Marco De Bartoli Marsala Superiore Oro Riserva, Grillo | Sicilia | 145 |
003 | 2017 | Marco De Bartoli “Vigna La Miccia” Marsala Superiore Oro, Grillo | Sicilia | 95 |
Large Format/magnum
087 | 2019 | Marcarini “La Morra” Barolo 1.5L (Nebbiolo) | Piemonte | 350 |
088 | 2015 | Luigi Arnulfo “Monforte” Barolo 3L (Nebbiolo) | Piemonte | 750 |
099 | 2011 | Marchesi di Barolo "Sarmassa" 1.5L (Nebbiolo) | Piemonte | 395 |
098 | 2013 | Castello Monaci, Primitivo "Artas" Salice Salentino 1.5L | Puglia | 200 |
100 | 2014 | Feudi di San Gregorio “Serpico” 1.5L (Aglianico) | Campania | 300 |
Dessert Wine "Vini da Meditazione"
Glass | |||||
2016 | Castello di Volpaia Vin Santo del Chianti Classico, cane sugar, apricot jam, sultan grapes, almond finish | 24 | |||
2010 | Anselmi “I Capitelli” Bianco Passito, Veneto, lush and balanced, honey, apricot, marmalade | 22 | |||
2018 | Anselmi, Passito “I Capitelli,” Veneto, passion fruit, apricot, honey, spicy orange | 22 | |||
2013 | Marenco, “Passri,” Passito Moscato, Piemonte , candied citrus, apricots, spices | 20 | |||
2015 | Velenosi, Vino di Visciole, Marche, cherry, violet flowers & red fruit | 15 | |||
2007 | Donatella Colombini, Vin Santo, Toscana, honey, figs, raisins & nutty | 20 | |||
2016 | Cantine Colosi Passito. Sicily, preserved citrus, candied raisins, dried cherry | 18 | |||
2015 | Cantine Colosi Passito “Na’Jm” Sicily, honey, apricot, citrus, dried figs | 22 | |||
2009 | Felsina Vin Santo del Chianti Classico, Toscana, caramel, butterscotch, roasted almonds, dried apricot | 20 | |||
NV | Marco di Bartoli Marsala Superiore | 16 | |||
2014 | Marco de Bartoli Passito di Pantelleria “Bukkuram”, pricot, peach, fig, honey, mixed herbs | 30 |
Grappa
2oz | |||
Banfi | Tuscany | 10 | |
Poli Po Merlot "Seca Dry" | 15 | ||
Marolo Milla-Nebbiolo; chamomile-infused grappa, light, sweet & very aromatic | Piedmont | 15 | |
Poli Po Traminer "Aromatica" | 17 | ||
Poli Sarpa Barrique | 18 | ||
Poli Solera di Famiglia | 22 | ||
Poli Vespailo | 25 | ||
Sassicaia | 34 | ||
Il Merlot di Nonino | 15 | ||
Lo Chardonnay di Nonino | 15 | ||
Il Moscato di Nonino | 15 | ||
Poli Po Moscato "Cleopatra" | 19 | ||
Poli Po Pinot "Elegante" | 16 |